光学透明胶水 用于透镜粘接
相机镜头、显微镜镜头以及激光器等光学设备中的透镜和棱镜通常使用专用胶粘剂(或光学胶)进行粘接并固定在壳体中。为了不损害光学系统的质量,这些专用胶粘剂不仅必须具有极高的光学纯度,还必须具有极低的收缩率,以避免在透镜系统中产生应力。后者通常通过添加纳米级的特殊填料来实现。
此外,由多个透镜或棱镜组成的光学系统也可以使用胶粘剂或光学胶进行连接。这些胶粘剂例如用于相机、光学传感器或内窥镜中棒状透镜的连接。这些胶粘剂必须具有高度透明性并具有特定的折射率。
由于光学组件在经过高精度调整后必须快速固定,因此这里通常使用极速固化的 UV 胶。好勒 (Hoenle) 为玻璃和塑料透镜的粘接提供专用胶粘剂。
光学透明树脂胶粘剂用于内窥镜透镜的粘接
下表列出了适用于透镜粘接应用的部分胶粘剂。
请点击胶粘剂名称下载技术参数表 (TDS)。其他产品和定制解决方案可应要求提供。
| Adhesive | Application Areas | Viscosity [mPas] | Base | Curing | Special Properties |
|---|---|---|---|---|---|
|
600-1,250 | epoxy | UV |
|
|
|
350-850 (LVT, 25 °C, Sp. 3/60 rpm) | epoxy | UV secondary heat cure |
|
|
|
200-400 (LVT, 25°C, Sp. 2/30 rpm) | epoxy | UV secondary heat cure |
|
|
|
19,000-32,000 (Rheometer, 25°C, 10s^-1) | acrylate | UV VIS |
|
|
| - | 20,000-30,000 (Rheometer, 25°C, 50s^-1) | acrylate | UV VIS |
|
|
| - | 15,000-25,000 | acrylate | UV VIS secondary heat cure |
|
|
| - | 4,000-6,000 (LVT 25°C, Sp. 4/30 rpm) | acrylate | UV secondary heat cure |
|
|
| - | 800-1,200 | acrylate | UV secondary heat cure |
|
|
| - | 3,000-6,000 (Rheometer, 25°C, 10s^-1) | acrylate | UV secondary heat cure |
|
|
| - | 250-400 (LVT, 25 °C, Sp.3/30rpm) | epoxy | UV |
|
|
| - | 10,000-20,000 | epoxy | UV secondary heat cure |
|
|
|
3,500-7,000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | epoxy | UV secondary heat cure |
|
|
| - | 20-100 (LVT 25°C, Sp. 2/60 rpm) | acrylate | UV secondary heat cure |
|
|
| - | 600-1,000 (LVT 25°C, Sp. 3/30 rpm) | acrylate | UV VIS |
|
*UV = 320 – 390 nm VIS = 405 nm
联系 与支持
您对我们的粘接解决方案有任何疑问或需要支持吗?我们很乐意为您提供帮助。
