医用级 胶粘剂
好乐胶粘剂专为解决医疗器械生产中的各类特殊工艺难题。该系列产品不仅符合各项医疗卫生规范,还适配高精度生产工艺,可实现永久性粘接,同时耐受多种灭菌处理方式。我们可供应多款生物相容性、不含 CMR物质 和 TPO 的产品,所有产品均通过了 USP CLASS VI 和/或 ISO 10993 标准的认证。
下载
医用级胶粘剂 适用于各类医疗器械
好乐(曾用名Panacol)的医用级胶粘剂可粘合注射器、透析过滤器、血袋和管道连接件等医疗产品。这些医疗产品通常由一系列合成材料制成,包括 PEEK、PE 和 PP 等难以粘接的塑料。而 PVC 和 ABS 等普通塑料则非常适合粘接。
一次性医疗产品通常需要大量生产。所选胶粘剂除需具备可靠机械粘接强度外,快速固化性能对实现高产能生产也至关重要。对于透明和紫外线渗透性材料,可使用紫外线固化医用级粘合剂。对于不透紫外线的基材,我们推荐搭配LED 固化方案。我们还提供荧光型医用级胶粘剂,便于产品外观检测。
对于可重复使用的医疗产品来说,耐用性和承受频繁消毒的能力起着至关重要的作用。固化后的丙烯酸酯胶粘剂具有很强的耐高压灭菌、伽马射线辐射和环氧乙烷灭菌的能力。这些方法对好乐医用级胶粘剂没有明显的负面影响。经测试,电子束灭菌甚至可以提高Vitralit® 系列中某些医用胶的粘接强度,原理是该系列胶水聚合度得到提升。

UV 胶完美适配各类医用一次性耗材粘接
医用级胶粘剂 产品总览
下表汇总了通过 ISO 10993 、USP VI 级单项或双重认证的医用级胶粘剂、此类产品均适用于医疗领域应用:
| Adhesive | Application Areas | Viscosity [mPas] | Base | Curing | Special Properties |
|---|---|---|---|---|---|
|
1,300-1,800 (Brookfield LVT, 25 °C, Sp. 3/60 rpm) | cyanoacrylate | moisture, room temperature |
|
|
|
30-50 | cyanoacrylate | moisture, room temperature |
|
|
|
400 (LVT, 25 °C, Sp. 2/60 rpm) | cyanoacrylate | atmospheric moisture / room temperature |
|
|
|
230-350 (LVT, 25 °C, Sp. 2/60 rpm) | cyanoacrylate | moisture, room temperature |
|
|
|
paste-like | 2 component epoxy | thermal |
|
|
|
6,000-10,000 (Rheometer, 25°C, 10s^-1) | epoxy | thermal |
|
|
|
3,000-5,000 | 2-part epoxy | thermal |
|
|
|
30,000-45,000 (LVT, 25°C, Sp. 4/6 rpm) | epoxy | thermal |
|
|
|
200-400 (LVT, 25°C, Sp. 2/30 rpm) | epoxy | UV secondary heat cure |
|
|
|
3,500-7,000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | epoxy | UV secondary heat cure |
|
|
|
150-300 (Brookfield LVT, 25 °C, Sp. 2/30 rpm) | epoxy | UV secondary heat cure |
|
|
|
10-100 | acrylate | UV |
|
|
|
85,000-130,000 (LVT, 25 °C, Sp. 4/3 rpm) | acrylate | UV |
|
|
|
900-1,500 (LVT, 25°C, Sp. 3/30 rpm) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
500 - 800 (Brookfield LVT, 25 °C, Sp. 3/30 rpm) | acrylate | UV VIS secondary heat cure |
|
|
|
3,000-6,000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | acrylate | UV VIS secondary heat cure |
|
|
|
40-100 | acrylate | UV VIS |
|
|
|
3,000-5,000 | acrylate | UV |
|
|
|
700-1,400 (LVT, 25°C, Sp. 3/30 rpm) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
900-1,200 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | acrylate | UV/VIS |
|
|
|
2,100 (Rheometer, 25°C) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
70 (Rheometer, 25°C) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
70 (Rheometer, 25°C) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
2,200 (Rheometer, 25°C, 10s^-1) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
2,100 (Rheometer, 25°C, 10 s^-1) | acrylate | UV/VIS |
|
|
|
80 (Kinexus Rheometer, 25°C) | Acrylat | UV/VIS |
|
|
|
85 (Rheometer, 25°C) | acrylate | UV/VIS |
|
|
|
2,200 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | Acrylate | UV/VIS |
|
|
|
8,000-15,000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
20,000 – 24,000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | acrylate | UV/VIS |
|
|
|
170 (Rheometer, 25°C) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
720 (Rheometer, 25°C) | acrylate | UV/VIS |
|
*紫外线 = 320 – 390 纳米 可见光 = 405 纳米
各类粘接应用 医疗器械行业
联系方式 和支持
您是否对我们的粘接解决方案有任何疑问或需要支持?我们将竭诚为您服务。
