粘接 内窥镜
双固化 Vitralit® 粘合剂是粘接镜头堆栈以及连接内窥镜中的玻璃和棒状镜头的理想选择。在玻璃和金属部件之间形成的高强度粘接剂具有生物相容性、良好的耐化学性和最小的收缩性。其较高的玻璃转化温度可确保操作的稳定性和可靠性。这些粘合剂与所有常见的灭菌工艺兼容。
Hoenle 粘合剂适用于粘接内窥镜中的杆状透镜以及灌封导光板
下表列出了适用于内窥镜各种粘接应用的 Hoenle 生物相容性粘合剂:
| Adhesive | Application Areas | Viscosity [mPas] | Base | Curing | Special Properties |
|---|---|---|---|---|---|
|
3,000-5,000 | 2-part epoxy | thermal |
|
|
|
6,000-10,000 (Rheometer, 25°C, 10s^-1) | epoxy | thermal |
|
|
|
150-300 (Brookfield LVT, 25 °C, Sp. 2/30 rpm) | epoxy | UV secondary heat cure |
|
|
|
10-100 | acrylate | UV |
|
|
|
85,000-130,000 (LVT, 25 °C, Sp. 4/3 rpm) | acrylate | UV |
|
|
|
900-1,500 (LVT, 25°C, Sp. 3/30 rpm) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
700-1,400 (LVT, 25°C, Sp. 3/30 rpm) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
250-500 | acrylate | UV VIS |
|
|
|
600-900 | acrylate | UV VIS secondary heat cure |
|
|
|
3,000-6,000 | acrylate | UV VIS secondary heat cure |
|
|
|
50-90 (LVT 25°C, Sp. 2/60 rpm) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
50-90 | acrylate | UV VIS |
|
|
|
1,500-2,300 | acrylate | UV VIS |
|
|
|
40-100 | acrylate | UV VIS |
|
|
|
40-70 (Newtonian liquid, Rheometer, 25 °C) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
1,000-3,000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
18,000-35,000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
3,000-5,000 | acrylate | UV |
|
|
|
140-500 (LVT, 25°C, Sp. 2/30 rpm) | acrylate | UV VIS |
|
|
| - | 15,000-25,000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | acrylate | UV VIS |
|
|
|
shear thinning | cyanoacrylate | moisture, room temperature |
|
|
|
30-50 | cyanoacrylate | moisture, room temperature |
|
|
|
230-350 (LVT, 25 °C, Sp. 2/60 rpm) | cyanoacrylate | moisture, room temperature |
|
|
|
paste-like | 2 component epoxy | thermal |
|
*紫外线 = 320 – 390 纳米 可见光 = 405 纳米
联系方式 和支持
您是否对我们的粘接解决方案有任何疑问或需要支持?我们将竭诚为您服务。
